Kaart Ranglijst

Ranglijst

Stammen
Spelers
Wereld dominantie
Continent stammen
Continent spelers
Verslagen tegenstanders (stam)
Verslagen tegenstanders
Prestaties
In één dag
Stammenoorlogen
Rang Stamnaam Puntentotaal Leden Punten per speler Dorpen Punten per dorp
76 -P- 24.923 4 6.231 11 2.266
77 Utd 24.260 2 12.130 9 2.696
78 Ridder 23.197 4 5.799 8 2.900
79 Ah 23.156 2 11.578 8 2.895
80 DeP 22.915 10 2.292 10 2.292
81 Aztec 22.711 10 2.271 12 1.893
82 L.S. 22.084 5 4.417 9 2.454
83 DW 21.590 10 2.159 13 1.661
84 -BANI- 21.540 7 3.077 7 3.077
85 pph 21.010 4 5.253 10 2.101
86 EER 20.932 5 4.186 5 4.186
87 lg 19.355 10 1.936 11 1.760
88 P.Z.R. 19.071 2 9.536 4 4.768
89 DOXU 19.013 3 6.338 9 2.113
90 PLD 18.379 9 2.042 10 1.838
91 Blk 17.524 4 4.381 8 2.191
92 ~~RV~~ 16.688 3 5.563 7 2.384
93 B.B.B. 16.398 3 5.466 5 3.280
94 Keltvn 15.942 7 2.277 8 1.993
95 tfc 15.286 4 3.822 8 1.911
96 LGDNS 15.043 2 7.522 2 7.522
97 FNC 14.955 3 4.985 3 4.985
98 PpPpOp 14.897 2 7.449 3 4.966
99 {S S} 13.967 5 2.793 3 4.656
100 KERN 13.504 2 6.752 4 3.376
<<< naar boven naar beneden >>>
Rang:
Stamafkorting (tag):
Stamnaam: